มิสเตอร์ไทยแลนด์ (2549) - ผลการแข่งขัน
| Men Bodybuilding Juniors 70kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ชาญวิทย์ ์ชัยวงศ์ | 20 | ||||
| 2 | ปริญญา อ้ายเหมย | 9 | ||||
| 3 | กฤษฎ์ ภูมิสิริกุล | 1 | ||||
| 4 | กิติพงศ์ เที่ยงตรง | 5 | ||||
| 5 | กฤษฎา สุวรรณชัยรบ | 16 | ||||
| Men Bodybuilding Juniors 70kg+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วุฒินนท์ ปรีชาวุฒิ | 12 | ||||
| 2 | กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์ | 10 | ||||
| 3 | ไทยประเสริฐ วนวาล | 2 | ||||
| 4 | อมรเทพ สมัครกาล | 17 | ||||
| 5 | สุเมธ รินทรานุรักษ์ | 3 | ||||
| Men Bodybuilding 60kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จีรพันธ์ โป่งคำ | 21 | ||||
| 2 | ชาญวิทย์ ์ชัยวงศ์ | 33 | ||||
| 3 | วิเชียร แช่มจำรัส | 36 | ||||
| 4 | สมพันธ์ สุวรรณสิงห์ | 29 | ||||
| 5 | เจริญพงษ์ ไชยวงศ์ | 25 | ||||
| Men Bodybuilding 65kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมคิด สุเมโทเวขกุล | 54 | ||||
| 2 | มุ่งมาด จันทราศรี | 41 | ||||
| 3 | เศกสรรค์ สินเส็ง | 44 | ||||
| 4 | ธีรวัฒน์ ตั้งไพบูลย์ทรัพย์ | 47 | ||||
| 5 | ปริญญา อ้ายเหมย | 57 | ||||
| Men Bodybuilding 70kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สุกิจ พาราสรรเสริญ | 78 | ||||
| 2 | ขุนตาล พวงเพชร | 65 | ||||
| 3 | ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร | 64 | ||||
| 4 | ชาญชัย กองมูล | 69 | ||||
| 5 | ณรงค์พร สิงห์คำ | 66 | ||||
| Men Bodybuilding 75kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | มรกต อัศวพรชัย | 96 | ||||
| 2 | ศรายุทธ พรหมมา | 81 | ||||
| 3 | สายัน สุจริต | 83 | ||||
| 4 | สุรชัย ปลั่งเอี่ยม | 49 | ||||
| 5 | ศักดิ์ชัย คำยืน | 88 | ||||
| Men Bodybuilding 80kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ภานุพงษ์ ประทีป | 99 | ||||
| 2 | วุฒิชัย ส่างตุละ | 98 | ||||
| 3 | วรกร วงศกรเมือง | 100 | ||||
| 4 | ประดิษฐ์ ลีลางามวงศา | 82 | ||||
| Men Bodybuilding 85kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สุพรรณ์ เกศา | 113 | ||||
| 2 | ปราปต์ ปรมาภูติ | 107 | ||||
| 3 | อนุรักษ์ เทียมธรรม | 103 | ||||
| 4 | เมธี กรรณแก้ว | 116 | ||||
| 5 | อำนาจ จรัสสมวงศ์ | 111 | ||||
| Men Bodybuilding 85kg+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วุฒินนท์ ปรีชาวุฒิ | 130 | ||||
| 2 | แสวง ปานะโปย | 125 | ||||
| 3 | สุขสันต์ แก้วพิสดาร | 123 | ||||
| 4 | พิภพ สุขเสถียร | 128 | ||||
| 5 | ธงฉาน ชนะศึก | 122 | ||||
| Men Bodybuilding Masters | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ผลา มีชัย | 126 | ||||
| 2 | ชัยวัฒน์ ดีมงคล | 134 | ||||
| 3 | ชัยยศ ศรีแก้วแดง | 137 | ||||
| 4 | บุญเยี่ยม สอนพลู | 140 | ||||
| 5 | วัชชรา อรัญญเวศ | 139 | ||||
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา


