การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2552) - ผลการแข่งขัน
| Men Bodybuilding 60kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ศิริกร คชกฤษ | 10 | ||||
| Men Bodybuilding 65kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมชาย วินธไชย | 12 | ||||
| 2 | ฉัตรดนัย เศรษฐสิริกุล | 11 | ||||
| Men Bodybuilding 70kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เนย มลโก | 14 | ||||
| 2 | สิริศักด์ เอื้อสุรีย์ | 13 | ||||
| Men Bodybuilding 75kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมชาย พรหมดีสาร | 15 | ||||
| 2 | ธนากร อามาตย์ทัศน์ | 16 | ||||
| Men Bodybuilding 80kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วิเชษฐ์ นิลกลาง | 17 | ||||
| 2 | อุเทน ดวงลาด | 18 | ||||
| Men Bodybuilding 85kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สุชน จงสุขวรากุล | 19 | ||||
| Men Bodybuilding 90kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | โชติพันธ์ ดวงพรอนันต์ | 20 | ||||
| Men Bodybuilding 90kg+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ประธาน คงแนวดี | 22 | ||||
| 2 | ธีระพงษ์ นาคสมพงษ์ | 21 | ||||
| Men Bodybuilding Masters 45yrs+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วัชชรา อรัญญเวศ | 30 | ||||
| Men Body Classic 170cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | มนตรี ยะสูงเนิน | 24 | ||||
| Men Body Classic 170cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ไพรัช พะเนาศรี | 25 | ||||
| 2 | สุชน จงสุขวรากุล | 19 | ||||
| Men Fitness 170cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ศิริกร คชกฤษ | 10 | ||||
| Men Fitness 170cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมชาย พรหมดีสาร | 23 | ||||
| 2 | ธนากร อามาตย์ทัศน์ | 16 | ||||
| Women Fitness 164cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์ | 27 | ||||
| 2 | สุนารี มัจฉาชีพ | 26 | ||||
| Women Fitness 164cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | อริศรา คล่้องการ | 29 | ||||
| 2 | นุชรัตน์ คนถหัตถ์ | 28 | ||||
| Women Bodybuilding | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | นุชรัตน์ คนถหัตถ์ | 28 | ||||
| 2 | เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์ | 27 | ||||
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
