Thailand National Games (2008年) - Results
| Men Bodybuilding 60kg | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Wichien Jamjumlas | 5 | ||||
| 2 | Phanorn Onnim | 6 | ||||
| 3 | Buntarn Yusuk | 7 | ||||
| 4 | Watchara Sasrisang | 1 | ||||
| 5 | Narongchai Suwan | 9 | ||||
| 6 | Montree Yasuangnern | 4 | ||||
| Men Bodybuilding 65kg | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Wichai Singthong | 14 | ||||
| 2 | Jakrawat Intarangsri | 17 | ||||
| 3 | Jalernpong Chaiwong | 11 | ||||
| 4 | Teerawat Tangpaibulsab | 13 | ||||
| 5 | Thawit Puangphet | 18 | ||||
| 6 | Chaiwot Artyitpokhin | 31 | ||||
| Men Bodybuilding 70kg | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Parinya Aimoey | 26 | ||||
| 2 | Phairat Phanaosri | 23 | ||||
| 3 | Mekhin Aryuwattanamongkol | 28 | ||||
| 4 | Kongthit Hanchaiyuthakorn | 21 | ||||
| 5 | Tongphan Lammana | 22 | ||||
| 6 | Surasak Banrueng | 46 | ||||
| Men Bodybuilding 75kg | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Khuntan Puangphet | 40 | ||||
| 2 | Phonchai Pudsri | 35 | ||||
| 3 | Kittipong Jansuwan | 38 | ||||
| 4 | Udomsak Kotsekhul | 34 | ||||
| 5 | Phaisan Sirisood | 67 | ||||
| 6 | Tinnaput Chaipan | 32 | ||||
| Men Bodybuilding 80kg | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Nathakorn Apsuwan | 62 | ||||
| 2 | Worakorn Wongsakornmuang | 44 | ||||
| 3 | Prasittichai Perun | 47 | ||||
| 4 | Pradit Lelarangvongsa | 45 | ||||
| 5 | Charin Maneneam | 43 | ||||
| 6 | Wichet Ninklang | 48 | ||||
| Men Bodybuilding 85kg | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Surachai Plangiam | 56 | ||||
| 2 | Poomsit Sirapoutiwong | 57 | ||||
| 3 | Chawalit Ruangsup | 53 | ||||
| 4 | Kanayot Saengthaksin | 70 | ||||
| 5 | Praluemut Promping | 58 | ||||
| 6 | Somdej Burana | 59 | ||||
| Men Bodybuilding 90kg | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Pichitpong Mangklad | 64 | ||||
| 2 | Weerachai Kitchakarndethawut | 63 | ||||
| 3 | Chatree Suwannakit | 66 | ||||
| 4 | Umnaj Kotchatoun | 65 | ||||
| Men Bodybuilding Masters 50yrs | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Seksan Sinseng | 86 | ||||
| 2 | Charan Jariya | 75 | ||||
| 3 | Serm Saynesesakoon | 74 | ||||
| 4 | Somsri Turinthaisong | 72 | ||||
| 5 | Boonyem Sonpoon | 87 | ||||
| 6 | Wate Pinto | 78 | ||||
| Men Bodybuilding Masters 50yrs+ | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Saeung Phuphan | 89 | ||||
| 2 | Chaiwat Deemongkol | 82 | ||||
| 3 | Samai Chonchib | 81 | ||||
| 4 | Vicheon Sukprasert | 83 | ||||
| 5 | Wichai Mekwilai | 85 | ||||
| Men Fitness 170cm | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Tawatchai Sakunyonpaisarn | 94 | ||||
| 2 | Narongchai Suwan | 93 | ||||
| 3 | Peranan Prachantahzen | 91 | ||||
| 4 | Jakkrit Pongpaew | 97 | ||||
| 5 | Arfis Mahama | 100 | ||||
| 6 | Kom Pohticha | 96 | ||||
| Men Fitness 170cm+ | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Damrongsak Sroysei | 103 | ||||
| 2 | Phairat Phanaosri | 101 | ||||
| 3 | Boonruang Tharek | 104 | ||||
| 4 | Veerasak Saengsrida | 106 | ||||
| 5 | Somchai Phromdesarn | 107 | ||||
| 6 | Wanchalerm Kangsakun | 102 | ||||
| Women Fitness 160cm | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Nongyao Kosenam | 116 | ||||
| 2 | Duangruetai Duerdin | 117 | ||||
| 3 | Saowaluk Chaiwat | 119 | ||||
| 4 | Onumar Jhaichum | 120 | ||||
| 5 | Chayanit Kammadit | 112 | ||||
| 6 | Wanvisa Sriwongjan | 114 | ||||
| Women Fitness 164cm | ||||||
| Rank | Name | Tag | ||||
| 1 | Nontanatda Ummart | 115 | ||||
| 2 | Arissala Clongkarn | 113 | ||||
| 3 | Wiriya Suwannarat | 118 | ||||
| 4 | Rujephat Neungnoi | 111 | ||||
Click the photo camera icon or blue video icon (if visible) following the athlete's name to see all photos or video clips featuring the athlete from the event.


