Mr. Thailand (2557) - ผลการแข่งขัน
| Men Bodybuilding Juniors (20yrs) | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | อภิชัย วันดี | 9 | ||||
| 2 | วิษณุ เมืองใจ | 6 | ||||
| 3 | ณัฐพงศ์ ใยงูเหลือม | 22 | ||||
| 4 | จักรกฤช ณ ลำพูน | 15 | ||||
| 5 | ขจรศิลป์ วงค์มา | 8 | ||||
| Men Bodybuilding New Faces | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เอกพล สุขทอง | 46 | ||||
| 2 | อนุรักษ์ ลิขิตอิทธิรัก | 4 | ||||
| 3 | ยุทธศักดิ์ คันธกุลดุษฎ | 45 | ||||
| 4 | มารุต บัวเทศ | 27 | ||||
| 5 | ณรงค์ศักดิ์ พันธุศักดิ | 50 | ||||
| Men Model Physique 170cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ทรงธรรม บุณยาทิษฐาน | 49 | ||||
| 2 | วรายุทธ เพิ่มเพ็ชร์ | 32 | ||||
| 3 | กิตติ ผลาผล | 5 | ||||
| 4 | ปิยศักดิ์ พูลทรัพย์ | 38 | ||||
| 5 | ณัฐพร ชลวิธี | 36 | ||||
| Women Model Physique | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เบญจวรรณ ทองสิน | 75 | ||||
| 2 | นนท์ณัฐดา อํามาตย์ | 70 | ||||
| 3 | Gaywalin Grant | 73 | ||||
| 4 | สุจินดา ทองถวิล | 71 | ||||
| 5 | <unknown> | 72 | ||||
| Men Bodybuilding Masters (46yrs) | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สาคร มาตรวังแสง | 84 | ||||
| 2 | วิชัย โพธิ์ศรี | 89 | ||||
| 3 | เสริม เสนีย์ศรีสกุล | 87 | ||||
| 4 | บันเทิง บัณฑิตนุกูล | 93 | ||||
| 5 | สมพงษ์ สนน้อย | 81 | ||||
| Women Athletic Physic | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | นงเยาว์ โกสีนาม | 79 | ||||
| 2 | ถิรดา ค้าขึ้น | 78 | ||||
| 3 | วันวิสา สังขริม | 65 | ||||
| 4 | พัชรี กะการดี | 77 | ||||
| 5 | ทิพย์สุธา วงศ์คำมา | 61 | ||||
| Men Bodybuilding 60kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | พนร อ่อนนิ่ม | 108 | ||||
| 2 | พงษ์ศิริ พรหมจรรย์ | 106 | ||||
| 3 | วิเชียร แช่มจำรัส | 104 | ||||
| 4 | อุดม มิตรประสิทธ์ | 86 | ||||
| 5 | ปัญโญ สุขิโต | 117 | ||||
| Men Bodybuilding 65kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วัชระ สะศรีสังข์ | 95 | ||||
| 2 | กิตติพงษ์ จันสุวรรณ์ | 51 | ||||
| 3 | สมศรี ทุรินไทสง | 116 | ||||
| 4 | เศวต บัวอินทร์ | 110 | ||||
| 5 | เอกภาพ ฮกทา | 41 | ||||
| Men Bodybuilding 70kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จักรวัฒน์ อินทะรังษี | 92 | ||||
| 2 | สุวิทย์ มีศิลป์ | 44 | ||||
| 3 | เกษม ศิริโสตร์ | 105 | ||||
| 4 | ปรัชญา เนตรพินทุ | 101 | ||||
| 5 | บัญชา รักษาโฉม | 118 | ||||
| Men Fitness Physique | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี | 235 | ||||
| 2 | จิรวัฒน์ ตระกุลมา | 132 | ||||
| 3 | ไกรศักดิ์ ฆารภักดี | 128 | ||||
| 4 | วัสพล มะสกล | 121 | ||||
| 5 | ณัฐวัตร โพธิฉัตร | 112 | ||||
| Women Fitness Physique | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | อาจารี แท่นทรัพย์ | 133 | ||||
| 2 | บุรากร ปัญญาประทีป | 130 | ||||
| 3 | พรชนก ปลื้มจิตร | 115 | ||||
| 4 | ธนัตตรา ลิมปศิลป์ | 131 | ||||
| Women Bodybuilding | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วิไลพร วรรณกลาง | 113 | ||||
| 2 | นัทธมน คำตา | 137 | ||||
| 3 | ภริตา สำเรียนรัมย์ | 164 | ||||
| 4 | ปาริชาติ ศุภอำพันวงษ์ | 138 | ||||
| Men Model Physique 170cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ชัยวัฒน์ ทองแสง | 239 | ||||
| 2 | พรไพศาล เรืองแสงเพ็ญ | 197 | ||||
| 3 | สหรัฐ เคลือบมาศ | 209 | ||||
| 4 | รัฐพล มุดดาสนิด | 233 | ||||
| 5 | อรรถพล โพธิ์ใฮ | 210 | ||||
| Men Bodybuilding 80kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ขุนตาล พวงเพชร | 139 | ||||
| 2 | ทองปาน ลำมะนะ | 125 | ||||
| 3 | ปริญญา อ้ายเหมย | 135 | ||||
| 4 | ชาญชัย กองมูล | 146 | ||||
| 5 | อนัส ภู่มีสุข | 103 | ||||
| Men Athletic Physique 170cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ศิริกร คชกฤษ | 170 | ||||
| 2 | วรพล ตันติมานะกิจ | 177 | ||||
| 3 | ธวิทย์ พวงเพชร | 168 | ||||
| 4 | สมคิด วัดกลาง | 176 | ||||
| 5 | ปราโมทย์ เพ็ชรรัตน์ | 173 | ||||
| Men Athletic Physique 170cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เดชอดุลย์ ประกอบชาติ | 175 | ||||
| 2 | พงศ์ณภัทร อัครเดชธนานั | 167 | ||||
| 3 | กอบกู้ ยศสมศรี | 169 | ||||
| 4 | ทนงศักดิ์ ถิ่นเกาะยาว | 155 | ||||
| 5 | บัญชา นามวงษ์ | 204 | ||||
| Men Bodybuilding 85kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | แสวง ปานะโปย | 143 | ||||
| 2 | ปราปต์ ปรมาภูติ | 96 | ||||
| 3 | ธนัฐ ทานสุพรรณ | 90 | ||||
| 4 | กับตัน กู๊ดเนส | 141 | ||||
| 5 | วีระ อันธิชัย | 151 | ||||
| Men Bodybuilding 85kg+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วุฒิชัย ส่างตุละ | 150 | ||||
| 2 | ผลา มีชัย | 160 | ||||
| 3 | วัชระ หนูรามัญ | 159 | ||||
| 4 | กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์ | 152 | ||||
| 5 | อนุรักษ์ ลาวัลย์ | 158 | ||||
| Champ of the Champs | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วุฒิชัย ส่างตุละ | 150 | ||||
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
