มิสเตอร์ไทยแลนด์ (2553) - ผลการแข่งขัน
| Men Fitness | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี | 65 | ||||
| 2 | ศิริกร คชกฤษ | 68 | ||||
| 3 | จิรวัฒน์ ตระกุลมา | 69 | ||||
| 4 | บุญเรือง ทาเหล็ก | 66 | ||||
| 5 | ชาญนภัส รสชื่น | 67 | ||||
| Women Fitness Juniors | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จิดาภา ตาละอุปะละ | 77 | ||||
| 2 | พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี | 76 | ||||
| 3 | ศศิวิมล กกฝ้าย | 80 | ||||
| 4 | สงกรานต์ มณีวงษ์ | 81 | ||||
| 5 | ปิยะธิดา ศิริบูรณ์ | 79 | ||||
| Women Fitness | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | รุ้งตะวัน จินดาซิงห์ | 72 | ||||
| 2 | นงเยาว์ โกสีนาม | 70 | ||||
| 3 | อัลลิปรียา สถิตย์สุขเสนาะ | 74 | ||||
| 4 | ธนัตตรา ลิมปศิลป์ | 73 | ||||
| 5 | นนท์ณัฐดา อํามาตย์ | 71 | ||||
| Women Body Fitness | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เพ็ญประกาย เทียงโงก | 83 | ||||
| 2 | รุ้งตะวัน จินดาซิงห์ | 86 | ||||
| 3 | ถิรดา ค้าขึ้น | 85 | ||||
| 4 | นนท์ณัฐดา อํามาตย์ | 87 | ||||
| 5 | ลักษมี อุทัยผล | 84 | ||||
| Men Bodybuilding Juniors | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จุฬา ทองเรียม | 64 | ||||
| 2 | วิชัย ปานะโปย | 63 | ||||
| 3 | สุดใจ จันทเหล็ก | 61 | ||||
| 4 | เพชรกาญจน์ โตประมาณ | 57 | ||||
| 5 | สุวิชชา จันทรสงคราม | 60 | ||||
| Men Bodybuilding Masters | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมศรี ทุรินไทสง | 41 | ||||
| 2 | ศรัณย์ ชื่นนนธนา | 39 | ||||
| 3 | สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย | 36 | ||||
| 4 | เสริม เสนีย์ศรีสกุล | 38 | ||||
| 5 | ชัยวัฒน์ ดีมงคล | 37 | ||||
| Women Bodybuilding | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จรัญญา ดวงคำ | 94 | ||||
| 2 | วิไลพร วรรณกลาง | 91 | ||||
| 3 | นงเยาว์ โกสีนาม | 93 | ||||
| 4 | ลักษมี อุทัยผล | 95 | ||||
| 5 | ปัทมา คล้ายเอม | 90 | ||||
| Men Body Classic 170cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | มานพ อยู่อินทร์ | 48 | ||||
| 2 | ธวิทย์ พวงเพชร | 51 | ||||
| 3 | ชัยณรงค์ เรืองจริษเฐียร | 47 | ||||
| 4 | ชัยวุฒิ อัจยุตโภคิน | 46 | ||||
| 5 | นพดล นิตระ | 44 | ||||
| Men Body Classic 170cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | พิพัฒน์ สมการณ์ | 55 | ||||
| 2 | อดุลเดช แซ่อึ่ง | 53 | ||||
| 3 | พีรกร จันทราพร | 54 | ||||
| 4 | มานพ นฤทัต | 52 | ||||
| 5 | ภาสกร สมบูรณ์จิตฤดี | 50 | ||||
| Men Bodybuilding 55kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | อำนวย เชื้อเมืองพาน | 5 | ||||
| 2 | วิเชียร แช่มจำรัส | 2 | ||||
| 3 | พนร อ่อนนิ่ม | 3 | ||||
| 4 | นคร เชาวกุล | 1 | ||||
| 5 | วรวุฒิ ทะวะดี | 4 | ||||
| Men Bodybuilding 60kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | พนม วงศ์ดี | 10 | ||||
| 2 | สำเริง คงเขียว | 12 | ||||
| 3 | บุญทัน อยู่สุข | 9 | ||||
| 4 | ฐาปกรณ์ บวนะฤทธิ์ | 8 | ||||
| 5 | อุทัย แตนกระโทก | 7 | ||||
| Men Bodybuilding 65kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เกษม ศิริโสตร์ | 17 | ||||
| 2 | ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร | 15 | ||||
| 3 | จักรวัฒน์ อินทะรังษี | 16 | ||||
| 4 | สมชาย วินธไชย | 14 | ||||
| Men Bodybuilding 70kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมคิด สุเมโทเวขกุล | 22 | ||||
| 2 | เศกสรรค์ สินเส็ง | 21 | ||||
| 3 | ณรงค์พร สิงห์คำ | 18 | ||||
| 4 | วิทย์ ทุบขอน | 19 | ||||
| 5 | ฐกฤต ฉกาจธิติกุล | 25 | ||||
| Men Bodybuilding 80kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ขุนตาล พวงเพชร | 24 | ||||
| 2 | ไพรัช พะเนาศรี | 23 | ||||
| 3 | ดนัย รุ่งแจ่ม | 26 | ||||
| 4 | สุวิทย์ พิลาสัตน์ | 30 | ||||
| 5 | จักรกฤษณ์ กุลวงษ์ | 28 | ||||
| Men Bodybuilding 80kg+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | แสวง ปานะโปย | 32 | ||||
| 2 | ภานุพงษ์ ประทีป | 33 | ||||
| 3 | สาคร มาตรวังแสง | 35 | ||||
| 4 | ภูมิสิทธิ์ ศิระโพธิวงค์ | 34 | ||||
| 5 | สามารถ สวนสุข | 31 | ||||
| Men Bodybuilding Overall | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมคิด สุเมโทเวขกุล | 22 | ||||
| - | อำนวย เชื้อเมืองพาน | 5 | ||||
| - | พนม วงศ์ดี | 10 | ||||
| - | เกษม ศิริโสตร์ | 17 | ||||
| - | ขุนตาล พวงเพชร | 24 | ||||
| - | แสวง ปานะโปย | 32 | ||||
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา


