แลซฟอร์ดคลาสสิค (2553) - ผลการแข่งขัน
| Men Bodybuilding Juniors | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วิชิต สิงห์ทอง |  | 13 | |||
| 2 | ณัฐดนัย ผิวสานต์ |  | 12 | |||
| 3 | อดิสร อ้ายเหมย |  | 5 | |||
| 4 | สุดใจ จันทเหล็ก |  | 8 | |||
| 5 | วชิรวิทย์ อุตรี |  | 11 | |||
| Men Bodybuilding Masters | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ศรัณย์ ชื่นนนธนา |  | 25 | |||
| 2 | หัว เซิงเหลียง |  | 22 | |||
| 3 | สาคร มาตรวังแสง |  | 26 | |||
| 4 | สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย |  | 21 | |||
| 5 | เสริม เสนีย์ศรีสกุล |  | 23 | |||
| Men Body Classic 170cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เศกสรรค์ สินเส็ง |  | 41 | |||
| 2 | ปริญญา อ้ายเหมย |  | 35 | |||
| 3 | แซมโบ นวน |  | 31 | |||
| 4 | กฤษฎ์ ภูมิสิริกุล |  | 34 | |||
| 5 | มานพ อยู่อินทร์ |  | 37 | |||
| Men Body Classic 170cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | Mohammad Alamezadeh |  | 61 | |||
| 2 | นานไข่ ดําโบนาน |  | 47 | |||
| 3 | สุเมฆ มาคอส |  | 58 | |||
| 4 | สันติชัย รอดริด |  | 53 | |||
| 5 | จักรกฤษณ์ กุลวงษ์ |  | 52 | |||
| Men Bodybuilding 65kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จีรพันธ์ โป่งคำ |  | 73 | |||
| 2 | สมศรี ทุรินไทสง |  | 72 | |||
| 3 | วัชระ สะศรีสังข์ |  | 16 | |||
| 4 | วิเชียร แช่มจำรัส |  | 68 | |||
| 5 | ธวิทย์ พวงเพชร |  | 74 | |||
| Men Bodybuilding 70kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมคิด สุเมโทเวขกุล |  | 81 | |||
| 2 | พนร อ่อนนิ่ม |  | 82 | |||
| 3 | จักรวัฒน์ อินทะรังษี |  | 83 | |||
| 4 | บรรจง สุธโธ |  | 79 | |||
| 5 | ประยงค์ พอใจ |  | 80 | |||
| Men Bodybuilding 80kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | Ahmad Paidar |  | 84 | |||
| 2 | ขุนตาล พวงเพชร |  | 94 | |||
| 3 | สุวิทย์ เกตุจินสา |  | 90 | |||
| 4 | ณธกร อาบสุวรรณ์ |  | 89 | |||
| 5 | เมฆินทร์ อายุวัฒนมงคล |  | 86 | |||
| Men Bodybuilding 80kg+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | Abbas Agheil |  | 105 | |||
| 2 | ผลา มีชัย |  | 102 | |||
| 3 | สุรชัย ปลั่งเอี่ยม |  | 96 | |||
| 4 | ไพรัช พะเนาศรี |  | 98 | |||
| 5 | ชาญชัย กองมูล |  | 95 | |||
| Men Bodybuilding Overall | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สมคิด สุเมโทเวขกุล |  | 81 | |||
| - | จีรพันธ์ โป่งคำ |  | 73 | |||
| - | ขุนตาล พวงเพชร |  | 94 | |||
| - | ผลา มีชัย |  | 102 | |||
| Men Fitness | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วันชัย กาญจนพิมาย |  | 136 | |||
| 2 | ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี |  | 132 | |||
| 3 | จิรวัฒน์ ตระกุลมา |  | 133 | |||
| 4 | เอกคง จรัสสุทธิทมล |  | 135 | |||
| 5 | อานุภาพ อัญญาธนากร |  | 138 | |||
| Women Fitness 15yrs | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี |  | 117 | |||
| 2 | กัญญาณัฐ บุญเทิง |  | 113 | |||
| 3 | สิรินี บุญตา |  | 114 | |||
| 4 | ปิยะธิดา ศิริบูรณ์ |  | 110 | |||
| 5 | บุรากร ปัญญาประทีป |  | 115 | |||
| Women Fitness 20yrs | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จิดาภา ตาละอุปะละ |  | 126 | |||
| 2 | อาจารี แท่นทรัพย์ |  | 125 | |||
| 3 | ศศิวิมล กกฝ้าย |  | 122 | |||
| 4 | นัชชา เบ้าสุวรรณ |  | 121 | |||
| 5 | มารีนา โนทะเวียน |  | 120 | |||
| Women Fitness 20yrs+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | นงเยาว์ โกสีนาม |  | 145 | |||
| 2 | Yuliana Lukvi |  | 148 | |||
| 3 | ประวีนา สุวรรณทิพย์ |  | 146 | |||
| 4 | กาญจนา สุวรรณรัตน์ |  | 147 | |||
| - | สุภาวิณีย์ กุลพงษ์ |  | 149 | |||
| Women Body Fitness | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | นงเยาว์ โกสีนาม |  | 161 | |||
| 2 | Yuliana Lukvi |  | 165 | |||
| 3 | ถิรดา ค้าขึ้น |  | 162 | |||
| 4 | วนิดา คุธนาคุณ |  | 164 | |||
| 5 | คริสติน่า บุญเดิม |  | 166 | |||
| Women Bodybuilding | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จรัญญา ดวงคำ |  | 156 | |||
| 2 | วิไลพร วรรณกลาง |  | 155 | |||
| 3 | อรวรรณ จูด้วง |  | 151 | |||
| 4 | ถิรดา ค้าขึ้น |  | 154 | |||
| 5 | ปัทมา คล้ายเอม |  | 153 | |||
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา


