Latchford Classic (2554) - ผลการแข่งขัน
| Women Fitness 14yrs | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี |  | 10 | |||
| 2 | ศศิวิมล กกฝ้าย |  | 5 | |||
| 3 | สงกรานต์ มณีวงษ์ |  | 20 | |||
| 4 | อธิชา ปลื้มจิตร |  | 19 | |||
| 5 | ธนีนาถ ดุลยะโสภาพรรณ |  | 6 | |||
| Women Fitness 16yrs | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จิดาภา ตาละอุปะละ |  | 34 | |||
| 2 | ปิยะธิดา ศิริบูรณ์ |  | 18 | |||
| 3 | ธัญญารัตน์ บุญมาใสย์ |  | 11 | |||
| 4 | บุรากร ปัญญาประทีป |  | 13 | |||
| 5 | อังคณา บุญครอง |  | 17 | |||
| Angel Model | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | นนท์ณัฐดา อํามาตย์ |  | 38 | |||
| 2 | ปรางชริญา ศรีสามารถ |  | 67 | |||
| 3 | จิดาภา ตาละอุปะละ |  | 34 | |||
| 4 | นนทดี วาจาหวาน |  | 77 | |||
| 5 | คริสติน่า บุญเดิม |  | 40 | |||
| Men Model | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | เอกริน นิลเศรษฐี |  | 45 | |||
| 2 | สุรวิช วงศ์วิวัฒน์ |  | 88 | |||
| 3 | ชัยวัฒน์ สิงห์ขา |  | 48 | |||
| 4 | วิชาญ แสนราชา |  | 94 | |||
| 5 | พรรษพงศ์ สิทธิปรุ |  | 165 | |||
| - | อานัน อภินันท์ |  | 14 | |||
| - | ชวินทร์ พบร่มเย็น |  | 43 | |||
| - | โสภณ ขวัญเต่า |  | 56 | |||
| - | Saeid |  | 68 | |||
| - | ธิติเทพ เจริญฐูป |  | 69 | |||
| Queen Fitness | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | พรรณวิภา วิกสะเตริม |  | 170 | |||
| 2 | นนท์ณัฐดา อํามาตย์ |  | 38 | |||
| 3 | ธนัตตรา ลิมปศิลป์ |  | 126 | |||
| 4 | คริสติน่า บุญเดิม |  | 80 | |||
| 5 | วนิดา คุธนาคุณ |  | 79 | |||
| King Fitness | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จิรวัฒน์ ตระกุลมา |  | 179 | |||
| 3 | นฤชา สำราญญาติ |  | 177 | |||
| 4 | ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี |  | 164 | |||
| 5 | กฤตศตพร ทรัพย์ขำ |  | 161 | |||
| Men Fitness Juniors | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ฉกาจ เย็นวัฒนา |  | 31 | |||
| 2 | ชาญศักดิ์ ธนาพรพาณิชย์กุล |  | 35 | |||
| 3 | เอกคง จรัสสุทธิทมล |  | 21 | |||
| 4 | อนุชา พรสิริจรรยา |  | 25 | |||
| Women Bodybuilding Open | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จรัญญา ดวงคำ |  | 149 | |||
| 2 | วิไลพร วรรณกลาง |  | 166 | |||
| 3 | ลักษมี อุทัยผล |  | 74 | |||
| 4 | พรรณวิภา วิกสะเตริม |  | 170 | |||
| 5 | วนิดา คุธนาคุณ |  | 79 | |||
| Men Bodybuilding Juniors | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | พีรวิชญ์ คล้ายพรม |  | 97 | |||
| 2 | สุดใจ จันทเหล็ก |  | 95 | |||
| 3 | วิชิต สิงห์ทอง |  | 82 | |||
| 4 | พีระ เทิดพุทธรรม |  | 99 | |||
| 5 | วชิรวิทย์ อุตรี |  | 84 | |||
| Men Bodybuilding Masters 45yrs | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | สาคร มาตรวังแสง |  | 103 | |||
| 2 | สมศรี ทุรินไทสง |  | 157 | |||
| 3 | ศรัณย์ ชื่นนนธนา |  | 113 | |||
| 4 | บันเทิง บัณฑิตนุกูล |  | 101 | |||
| 5 | ต่อพงษ์ พงษ์ศิวาภัย |  | 104 | |||
| Men Body Classic 170cm | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | แซมโบ นวน |  | 75 | |||
| 2 | ศิริกร คชกฤษ |  | 120 | |||
| 3 | เศกสรรค์ สินเส็ง |  | 115 | |||
| 4 | นพดล นิตระ |  | 131 | |||
| 5 | มนตรี ยะสูงเนิน |  | 118 | |||
| Men Body Classic 170cm+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วรกร วงศกรเมือง |  | 114 | |||
| 2 | ไพรัฐ เทพแสง |  | 119 | |||
| 3 | Shervin Sondhi |  | 121 | |||
| 4 | อินทัช จิตรสาธร |  | 116 | |||
| 5 | สุทธิพงษ์ หิรัญพิศ |  | 110 | |||
| Men Bodybuilding 65kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จีรพันธ์ โป่งคำ |  | 139 | |||
| 2 | อำนวย เชื้อเมืองพาน |  | 137 | |||
| 3 | วิเชียร แช่มจำรัส |  | 132 | |||
| 4 | พนม วงศ์ดี |  | 134 | |||
| 5 | ขจรเกียรติ เหมาะเจาะ |  | 138 | |||
| Men Bodybuilding 70kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | วัชระ สะศรีสังข์ |  | 111 | |||
| 2 | มานพ อยู่อินทร์ |  | 146 | |||
| 3 | สุวิทย์ มีศิลป์ |  | 147 | |||
| 4 | พนร อ่อนนิ่ม |  | 141 | |||
| 5 | ปริญญา อ้ายเหมย |  | 125 | |||
| Men Bodybuilding 80kg | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ขุนตาล พวงเพชร |  | 154 | |||
| 2 | กุศล ลาเสือ |  | 158 | |||
| 3 | ชาญชัย กองมูล |  | 156 | |||
| 4 | ยุทธนา ชูแสง |  | 160 | |||
| 5 | พฤกษ์ รัตนธิตินันต์ |  | 152 | |||
| Men Bodybuilding 80kg+ | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | ภานุพงษ์ ประทีป |  | 169 | |||
| 2 | ปราปต์ ปรมาภูติ |  | 87 | |||
| 3 | สุรชัย ปลั่งเอี่ยม |  | 159 | |||
| 4 | สุเมฆ มาคอส |  | 198 | |||
| 5 | รอน นิธิอุทัย |  | 148 | |||
| Overall | ||||||
| ลำดับ | นักกีฬา | หมายเลข | ||||
| 1 | จีรพันธ์ โป่งคำ |  | ||||
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา


